Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic 94% 94% 115 534 5 247 3 Browse
Belarusian 14% 14% 1,815 7,538 13 Browse
Bengali 0% 0% 2,115 8,361 Browse
Bengali (Bangladesh) 0% 0% 2,115 8,361 11 Browse
Breton 26% 26% 1,550 6,105 29 Browse
Bulgarian 96% 96% 79 109 48 1 Browse
Burmese 0% 0% 2,115 8,361 Browse
Catalan 2 Browse
Cherokee 0% 0% 2,114 8,359 Browse
Chinese (China) (zh_CN) 5% 5% 1,999 8,067 1 53 Browse
Chinese (Simplified) 77% 77% 484 2,114 2 655 49 Browse
Chinese (Taiwan) (zh_TW) 66% 66% 711 2,475 5 454 4 Browse
Chinese (Traditional) 68% 68% 674 2,880 11 151 Browse
Chinese (zh) 53 8 Browse
Croatian 33% 33% 1,406 5,801 19 67 Browse
Czech 91% 91% 184 1,117 7 62 Browse
Danish 60% 60% 845 2,865 17 520 Browse
Dutch 93% 93% 144 368 82 254 Browse
English 2,013 10 26 Browse
Esperanto 37% 37% 1,317 5,537 3 174 Browse
Estonian 39% 39% 1,288 5,274 33 362 10 Browse
Filipino 10% 10% 1,886 7,732 2 46 Browse
Finnish 80% 80% 423 832 6 269 Browse
French 99% 99% 11 14 10 183 Browse
German 2 227 Browse
Greek 86% 86% 288 1,090 17 341 Browse
Hebrew 53% 53% 973 4,011 27 287 Browse
Hindi 44% 44% 1,177 4,441 17 39 Browse
Hungarian 62% 62% 796 3,919 46 461 Browse
Icelandic 2% 2% 2,070 8,290 6 37 Browse
Indonesian (in) 89% 89% 226 825 12 530 Browse
Irish 2% 2% 2,054 8,217 1 53 8 Browse
Italian 99% 99% 5 30 15 86 1 Browse
Japanese 96% 96% 72 295 8 202 2 Browse
Korean 97 Browse
Latvian 5% 5% 2,008 8,120 38 361 Browse
list (generated) (list) 0% 0% 2,114 8,359 Browse
Luxembourgish 3% 3% 2,051 8,216 Browse
Malay 25% 25% 1,584 6,640 4 119 Browse
Mongolian 2% 2% 2,065 8,283 6 1 Browse
Norwegian Bokmål 14% 14% 1,799 7,914 1 11 Browse
Norwegian Bokmål (nb) 78% 78% 458 1,046 10 31 Browse
Odia 0% 0% 2,115 8,361 Browse
Persian 64% 64% 747 3,539 7 199 Browse
Polish 99% 99% 2 3 3 61 3 Browse
Portuguese (Brazil) 99% 99% 10 15 2 540 9 Browse
Portuguese (Portugal) 64% 64% 761 2,701 11 549 Browse
Romanian 61% 61% 819 2,879 6 700 Browse
Russian 5 62 Browse
Serbian 20% 20% 1,684 6,665 7 362 Browse
Slovak 66% 66% 714 3,609 7 406 Browse
Spanish 98% 98% 35 176 31 541 10 Browse
Spanish (Peru) 8% 8% 1,942 7,931 9 1 Browse
Swedish 91% 91% 188 283 12 185 3 Browse
Tamil 5% 5% 1,999 8,082 3 Browse
Thai 75% 75% 525 2,270 7 162 6 Browse
Turkish 96% 96% 75 235 13 384 11 Browse
Ukrainian 96% 96% 72 202 5 272 Browse
Vietnamese 64% 64% 741 3,051 65 637 Browse
Welsh 14% 14% 1,809 7,781 4 72 Browse